即时焦点:健之佳(605266)龙虎榜数据(04-04)
2023-04-04 17:08:02
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,健之佳因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。健之佳当日收报78.57元,涨跌幅-9.02%,偏离值-9.51%,换手率2.70%,成交额1.25亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券永州梅湾路营业部 | 947.3 | - | - |
2 | 机构专用 | 568.1 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 449.16 | - | - |
4 | 机构专用 | 333.6 | - | - |
5 | 机构专用 | 311.95 | - | - |
合计 | - | 2610.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1054.26 | - |
2 | 机构专用 | - | 993.5 | - |
3 | 机构专用 | - | 936.73 | - |
4 | 机构专用 | - | 784.83 | - |
5 | 机构专用 | - | 699.99 | - |
合计 | - | - | 4469.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。